按单人可做程度
单人可做指数 4 分一个人基本能做
单人可做指数从 5 分起算:创始人多于 1 人、员工多于 5 人、需要牌照、需要压库存或大额固定投入、需要本人守在固定地点、获客依赖销售团队,每命中一条减 1 分,最低 1 分。
本页收录 27 个案例,月收入中位数约 7.37 万元,启动成本中位数约 1.07 万元,其中 27 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是搜索引擎(15 个)、口碑与转介绍(12 个)、社交媒体(10 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyDeacon给创始人做按文档回答客户问题的 AI 客服 | AI 产品 | $500/月 ≈ 3,352 元 | — | 3 人创办,员工 1 人 | 4 | 英国·伦敦 |
| BBE Insider给中东欧高中生做 WU BBE 入学考备考课与题库 | 课程与知识付费 | $20K/月 ≈ 13.4 万元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 奥地利·维也纳 |
| Chatfuel Clinic Suite替诊所自动回 WhatsApp、排预约发提醒,服务中小医疗养生机构 | AI 产品 | $83K/月 ≈ 55.6 万元 | — | 1 人创办,员工 38 人 | 4 | 美国·加利福尼亚州旧金山 |
| 豆茄爸妈在北京(独立陪诊)在北京做独立陪诊师,靠小红书接单陪人看病。 | 服务与自由职业 | 11 月陪诊收入 6165 元 | — | — | 4 | 中国·北京 |
| TMBTENT给走欧洲长线步道的人卖露营攻略和 GPS 路线,帮他们自己规划 | 电商与自有产品 | $3.6K/月 ≈ 2.41 万元 | about $100 ≈ 670 元 | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 美国·科罗拉多州博尔德 |
| 胃之书给普通人用的 AI 美食记录 App,拍照即记饮食。 | AI 产品 | 每月营收约 1.2 万美金 ≈ 8.04 万元 | — | 2 人 | 4 | 中国 |
| Nye White 奈小白在小红书卖免胶假睫毛,靠店播卖给平台上的女生。 | 电商与自有产品 | 每个月在小红书上销售超过百万(GMV) | — | — | 4 | 中国 |
| AiApply用 AI 为求职者定制简历求职信并自动投递 | AI 产品 | $25K/月 ≈ 16.8 万元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 英国·伦敦 |
| Justin Erickson Art插画师卖原创画作周边,同时接品牌视觉设计单。 | 电商与自有产品 | $876/月 ≈ 5,872 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 加拿大·温哥华 |
| Sean Audet Photography给食品品牌拍商业照片的摄影工作室 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 加拿大·温尼伯 |
| Natasha Zoryk给在线女性创业者做品牌与增长的商业导师 | 课程与知识付费 | $112K/月 ≈ 75.1 万元 | — | 1 人创办,员工 9 人 | 4 | 加拿大·魁北克省蒙特利尔 |
| DOGPAK做超轻防水狗狗背包,卖给带狗出门的户外主人 | 电商与自有产品 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 瑞士·劳特布伦嫩 |
| Vivalatina Jewelry墨西哥珠宝工坊做定制首饰,线上卖给欧美客人。 | 电商与自有产品 | $16.7K/月 ≈ 11.2 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 4 | 墨西哥·巴亚尔塔港 |
| Yes To Brand帮想做电商的人搭好能直接开卖的网站 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 2 人创办,员工 3 人 | 4 | 美国·纽约州马霍帕克 |
| templatesGo把法律文书做成在线填空模板,卖给要写正式文件的人 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 2 人创办,员工 1 人 | 4 | 西班牙·巴塞罗那 |
| Fueler帮知识工作者用作品集代替简历,被品牌和雇主发现 | 软件与小工具 | $350/月 ≈ 2,346 元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 4 | 印度·阿加尔塔拉 |
| OrgPad一块让人把复杂想法连起来的在线白板,卖给学生和职场人。 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 4 人创办,员工 0 人 | 4 | 捷克·布拉格 |
| FreeMcServer给 Minecraft 玩家免费开服务器,用广告和付费升级赚钱。 | 服务与自由职业 | $1.05K/月 ≈ 7,039 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 不详 |
| Ogline Digital帮中小企业托管付费广告投放,按效果买客户 | 服务与自由职业 | $100K/月 ≈ 67 万元 | — | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 美国·佛罗里达州奥兰多 |
| Scrapingdog给开发者提供网页抓取 API,一次 GET 请求拿到数据 | 软件与小工具 | $22K/月 ≈ 14.7 万元 | $180 ≈ 1,207 元 | 1 人创办,员工 6 人 | 4 | 印度·斋普尔 |
| Three Girls Media, Inc.帮中小企业做公关和内容营销的全案代理公司。 | 服务与自由职业 | $50K/月 ≈ 33.5 万元 | $3,000 ≈ 2.01 万元 | 1 人创办,员工 10 人 | 4 | 美国·华盛顿州雷尼尔 |
| Agiled做一个后台,让小企业和自由职业者管住客户、项目、发票和合同 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | — | 1 人创办,员工 15 人 | 4 | 巴基斯坦·阿伯塔巴德 |
| Percept悉尼的品牌设计工作室,帮企业做品牌与包装设计。 | 服务与自由职业 | $110K/月 ≈ 73.7 万元 | $20k ≈ 13.4 万元 | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 澳大利亚·悉尼 |
| Vadootv给创作者和小企业提供视频托管、播放与营销工具 | 软件与小工具 | $25K/月 ≈ 16.8 万元 | — | 2 人创办,员工 5 人 | 4 | 印度·卡纳塔克邦班加罗尔 |
| Most Recommended Books把名人推荐的书整理成书单和摘要,卖给想找书读的读者。 | 内容与自媒体 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 美国·旧金山 |
| MamaSuds手作无毒洗衣皂和清洁用品,卖给看成分表的家庭。 | 电商与自有产品 | $35K/月 ≈ 23.5 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 美国·密歇根州 |
| 小得的三明治摊在成都摆摊卖三明治,早上卖给上班族、晚上卖给高中生 | 线下小店与本地生意 | — | — | — | 4 | 中国·四川成都 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上