话题 · 副业
副业做什么好先看别人业余时间做成了什么
这里收的是创始人自己说以副业起步的项目,有的至今还是副业,有的后来辞职转了全职。先看看别人用下班和周末时间做了什么。
本页收录 41 个案例,月收入中位数约 3.02 万元,启动成本中位数约 4,692 元,其中 34 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是社交媒体(23 个)、口碑与转介绍(23 个)、搜索引擎(19 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyDeacon给创始人做按文档回答客户问题的 AI 客服 | AI 产品 | $500/月 ≈ 3,352 元 | — | 3 人创办,员工 1 人 | 4 | 英国·伦敦 |
| PIVOT Image Consulting线上或面对面帮男性做形象顾问和衣橱改造 | 服务与自由职业 | $35K/月 ≈ 23.5 万元 | — | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·亚利桑那州斯科茨代尔 |
| Jamie Rossi | American Entrepreneur & Founder给金融从业者代约意向客户的约访服务 | 服务与自由职业 | $225/月 ≈ 1,508 元 | Around $500 ≈ 3,352 元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·俄亥俄州哥伦布 |
| TMBTENT给走欧洲长线步道的人卖露营攻略和 GPS 路线,帮他们自己规划 | 电商与自有产品 | $3.6K/月 ≈ 2.41 万元 | about $100 ≈ 670 元 | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 美国·科罗拉多州博尔德 |
| Excel Exercises给想练好 Excel 的人做浏览器里的互动练习平台 | 课程与知识付费 | $23.1K/月 ≈ 15.5 万元 | $700 ≈ 4,692 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·得克萨斯州奥斯汀 |
| Deutsch Gym给德语学习者办在线口语小班,按会员制收费 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·柏林 |
| Comprende做拉美裔商业与文化的周报和社媒,卖给想触达拉美裔的品牌 | 内容与自媒体 | $8.6K/月 ≈ 5.76 万元 | $19 ≈ 127 元 | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·缅因州布伦瑞克 |
| Backl.io把拿第一批外链的方法做成指南,卖给刚起步的初创站。 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 瑞士·苏黎世 |
| Pika做在线截图美化工具,卖给设计师、创作者和小团队 | 软件与小工具 | $3.8K/月 ≈ 2.55 万元 | $0 ≈ 0 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·北方邦阿格拉 |
| VixelStudio帮本地服务商家做网站、SEO 和 Google 广告获客 | 服务与自由职业 | $20K/月 ≈ 13.4 万元 | — | 3 人创办,员工 2 人 | 3 | 加拿大·安大略省渥太华 |
| Thomas Frank把 Notion 效率系统做成模板,卖给想变高效的人 | 电商与自有产品 | $175K/月 ≈ 117 万元 | $24,000 ≈ 16.1 万元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| Sean Audet Photography为品牌和电商提供美食与产品摄影 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 加拿大·曼尼托巴省温尼伯 |
| Natasha Zoryk给在线女性创业者做品牌与增长的商业导师 | 课程与知识付费 | $112K/月 ≈ 75.1 万元 | — | 1 人创办,员工 9 人 | 4 | 加拿大·魁北克省蒙特利尔 |
| PEWDOC写摄影教程和器材评测的博客,教新手学摄影 | 内容与自媒体 | $1.2K/月 ≈ 8,044 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 印度·古吉拉特邦艾哈迈达巴德 |
| Y2 Lending给房产投资人提供短期贷款,靠利息差赚钱 | 服务与自由职业 | $7K/月 ≈ 4.69 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 3 | 美国·加利福尼亚州旧金山 |
| FinCon给理财内容创作者和品牌办线下年度大会和展会 | 服务与自由职业 | $76.9K/月 ≈ 51.5 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 美国·得克萨斯州弗里斯科 |
| Hometown Painting LLC给本地房主做房屋内外墙粉刷和围栏染色 | 服务与自由职业 | $5.5K/月 ≈ 3.69 万元 | $3000 ≈ 2.01 万元 | 2 人创办,员工 2 人 | 2 | 美国·俄克拉何马州俄克拉何马城 |
| FMTM LLC给美国军人讲房产投资和个人理财的社区与课程 | 课程与知识付费 | $51.1K/月 ≈ 34.3 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 美国·密苏里州斯普林菲尔德 |
| Fueler给知识工作者做在线作品集平台,用作品代替简历找工作 | 软件与小工具 | $350/月 ≈ 2,346 元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 印度·特里普拉邦阿加尔塔拉 |
| Frag Out Flavor自有配方 BBQ 调味料,卖给爱烧烤做饭的家庭用户 | 电商与自有产品 | $125K/月 ≈ 83.8 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 美国·科罗拉多州戈尔登 |
| TypeScript Course给开发者做 TypeScript 免费邮件课,再转成付费课 | 课程与知识付费 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·亚利桑那州斯科茨代尔 |
| Mister Words帮想写书的人代笔或做写作辅导 | 服务与自由职业 | $1.5K/月 ≈ 1.01 万元 | less than $1,000 + $500 ≈ 6,703 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| Workspaces每周发一封邮件,带读者看设计师和创始人的书桌 | 内容与自媒体 | $2K/月 ≈ 1.34 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 不详 |
| DigitalCollars帮中小工厂做数字化改造的咨询与定制软件 | 服务与自由职业 | $1.7K/月 ≈ 1.14 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·圣克rusz-德特内里费 |
| Nureply用 AI 给每个潜在客户写个性化冷邮件,卖给 SaaS 和代理商 | AI 产品 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 土耳其·安卡拉 |
| Swift App给体育场馆老板做在线预订、排课、收款的管理软件 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | $200 ≈ 1,341 元 | 3 人创办,员工 3 人 | 3 | 加拿大·安大略省多伦多 |
| nslookup.io给开发者和站长做在线 DNS 记录查询工具 | 软件与小工具 | $500/月 ≈ 3,352 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 荷兰·埃德 |
| Cleanvoice AI用 AI 自动剪播客录音,卖给播客主和剪辑师 | AI 产品 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 罗马尼亚·布加勒斯特 |
| OrgPad做在线无限画布,帮学生和职场人梳理复杂问题 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 4 人创办,员工 0 人 | 4 | 捷克·布拉格 |
| Simply Hudson给创业者和初创公司做流程设计与战略咨询 | 服务与自由职业 | $7K/月 ≈ 4.69 万元 | $16,000 ≈ 10.7 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·伊利诺伊州芝加哥 |
| The Holistic Enchilada做卷发护理内容站,卖给想打理自然卷的人 | 内容与自媒体 | $8K/月 ≈ 5.36 万元 | — | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·温特斯普林斯 |
| Ramen Club给独立创业者的付费社群:一起做事、找答案、享折扣 | 课程与知识付费 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Ogline Digital帮中小企业托管付费广告投放,按效果买客户 | 服务与自由职业 | $100K/月 ≈ 67 万元 | — | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 美国·佛罗里达州奥兰多 |
| SketchUp For Woodworkers教木工用 SketchUp 做 3D 设计和下料清单的在线课 | 课程与知识付费 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | $5,000 ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·马萨诸塞州波士顿郊区 |
| EcardForest Ltd做多人在线签名的电子贺卡,卖给企业团队 | 软件与小工具 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Treendly抓新兴趋势的订阅站,卖给 SEO、VC、电商卖家 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 爱沙尼亚·塔林 |
| Bradford Bakery给德州本地居民做定制蛋糕和甜点,并开班教烘焙 | 线下小店与本地生意 | $6K/月 ≈ 4.02 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 2 | 美国·得克萨斯州麦金尼 |
| The Customize Windows写电脑与电子DIY教程给开发者看,靠广告和内容服务赚钱 | 内容与自媒体 | $2.8K/月 ≈ 1.88 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 印度·西孟加拉邦加尔各答 |
| Ghostboard给 Ghost 博客主做的专属数据分析工具 | 软件与小工具 | $450/月 ≈ 3,017 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·马德里 |
| ElijahLee 的少数派写作副业给少数派写效率工具和数码类文章,赚稿费 | 内容与自媒体 | 一年写稿收入 10977.47 元 | — | — | 5 | 中国 |
| 一搜就学(微信小程序)一个汇集资源搜索、编程课程和效率工具的微信小程序,给想自学的人 | 软件与小工具 | — | 服务器一年 138 元,加域名 50 元 | — | 5 | 中国·不详 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上