话题 · 一人公司
一人公司一个人做成的生意长什么样
这里的一人公司指创始人只有 1 个人、员工不超过 1 人的项目。看它们的数字,比看「一人公司是什么」的定义更有用:做的是什么、一开始花了多少、现在每月进账多少、客人从哪来。
本页收录 45 个案例,月收入中位数约 2.68 万元,启动成本中位数约 6,703 元,其中 40 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是社交媒体(26 个)、口碑与转介绍(24 个)、搜索引擎(23 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pushup.quest手机摄像头数俯卧撑的打怪健身游戏,给想坚持锻炼的人 | 软件与小工具 | $800/月 ≈ 5,363 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 哈萨克斯坦·阿斯塔纳 |
| Reboot Hub给全球 DJI 用户修无人机、卖原厂件和二手整机。 | 电商与自有产品 | $2.8K/月 ≈ 1.88 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 中国·香港 |
| Negodiuk AI Consulting给中小企业搭 AI 系统,替掉重复耗时的活。 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·纽约布鲁克林 |
| Excel Exercises给想练好 Excel 的人做浏览器里的互动练习平台 | 课程与知识付费 | $23.1K/月 ≈ 15.5 万元 | $700 ≈ 4,692 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·得克萨斯州奥斯汀 |
| Deutsch Gym给德语学习者办在线口语小班,按会员制收费 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·柏林 |
| Comprende给关注美国拉丁裔商业的人做周报,顺带接品牌合作与咨询。 | 内容与自媒体 | $8.6K/月 ≈ 5.76 万元 | $19 ≈ 127 元 | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·缅因州布伦瑞克 |
| Backl.io把拿第一批外链的方法做成指南,卖给刚起步的初创站。 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 瑞士·苏黎世 |
| Sync2Sheets做 Notion 与 Google Sheets 双向同步,卖给用 Notion 的人 | 软件与小工具 | $9K/月 ≈ 6.03 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 阿根廷·布宜诺斯艾利斯 |
| Pika帮设计师和团队快速做出好看截图与样机图的在线工具。 | 软件与小工具 | $3.8K/月 ≈ 2.55 万元 | $0 ≈ 0 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·北方邦阿格拉 |
| neural frames做 AI 音乐视频生成平台,卖给音乐人和 AI 艺术家 | AI 产品 | $17K/月 ≈ 11.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·汉堡 |
| Justin Erickson Art插画师卖原创画作周边,同时接品牌视觉设计单。 | 电商与自有产品 | $876/月 ≈ 5,872 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 加拿大·温哥华 |
| Sean Audet Photography给食品品牌拍商业照片的摄影工作室 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 加拿大·温尼伯 |
| Media Maven给加盟商和小老板做媒体曝光与内容,帮他们被搜到 | 服务与自由职业 | $52.8K/月 ≈ 35.4 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·惠灵顿 |
| PEWDOC给摄影新手写教程和器材评测的博客。 | 内容与自媒体 | $1.2K/月 ≈ 8,044 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 印度·艾哈迈达巴德 |
| Y2 Lending把资金借给房产投资者做翻新和过桥,赚利差。 | 服务与自由职业 | $7K/月 ≈ 4.69 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·旧金山 |
| DOGPAK做超轻防水狗狗背包,卖给带狗出门的户外主人 | 电商与自有产品 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 瑞士·劳特布伦嫩 |
| Moco Choco在布鲁克林做定制蛋糕饼干巧克力,手送到纽约各区。 | 线下小店与本地生意 | $2.5K/月 ≈ 1.68 万元 | less than $2000 ≈ 1.34 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·纽约布鲁克林 |
| WebMaxy给中小企业做网站访客分析,现也做 WhatsApp 营销 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·马哈拉施特拉邦浦那 |
| FinCon为个人理财创作者和品牌办线下大会与展会。 | 线下小店与本地生意 | $76.9K/月 ≈ 51.5 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 美国·得克萨斯州弗里斯科 |
| Nina's Laundrette在澳洲开自助洗衣店,服务周边居民和商户的洗衣需求。 | 线下小店与本地生意 | $9.3K/月 ≈ 6.23 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 澳大利亚·维多利亚州 Northcote |
| The Money Maniac一个人写理财长文给普通读者看,顺带接咨询和外链。 | 内容与自媒体 | $2.5K/月 ≈ 1.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·纽约州纽约市 |
| Smaragdas Art一个人在雅典手工做独一无二的首饰,网上卖向全球。 | 电商与自有产品 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 2 | 希腊·雅典 |
| Frag Out Flavor退伍军人做的香料和烧烤撒料品牌,卖给爱在家做饭和烧烤的人。 | 电商与自有产品 | $125K/月 ≈ 83.8 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 美国·科罗拉多州戈尔登 |
| TypeScript Course教软件工程师用 TypeScript 写生产级代码的课程 | 课程与知识付费 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·亚利桑那州斯科茨代尔 |
| Mister Words帮想写书的人代笔或做写作辅导 | 服务与自由职业 | $1.5K/月 ≈ 1.01 万元 | less than $1,000 + $500 ≈ 6,703 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| Workspaces每周展示一位创作者真实书桌的邮件订阅,卖给远程工作者看。 | 内容与自媒体 | $2K/月 ≈ 1.34 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 不详 |
| DigitalCollars帮中小工厂做数字化改造的咨询与定制软件 | 服务与自由职业 | $1.7K/月 ≈ 1.14 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·圣克rusz-德特内里费 |
| Merrative把读书讨论社区变成出版人才接单市场。 | 服务与自由职业 | $2K/月 ≈ 1.34 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·孟买 |
| Nureply用 AI 给每个潜在客户写个性化冷邮件,卖给 SaaS 和代理商 | AI 产品 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 土耳其·安卡拉 |
| nslookup.io给开发者和站长做在线 DNS 记录查询工具 | 软件与小工具 | $500/月 ≈ 3,352 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 荷兰·埃德 |
| Cleanvoice AI用 AI 自动剪掉播客里的废话和杂音,卖给播客主。 | AI 产品 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 罗马尼亚·布加勒斯特 |
| Simply Hudson给创业者和小企业做流程设计与战略咨询的远程顾问 | 服务与自由职业 | $7K/月 ≈ 4.69 万元 | $16,000 ≈ 10.7 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·芝加哥 |
| 貔貅记账(Pixiu 记账)给苹果用户做的一款 iCloud 记账 App,按年订阅 | 软件与小工具 | 营收 4 万人民币一个月 | — | 1 人 | 5 | 中国·福州 |
| FreeMcServer给 Minecraft 玩家免费开服务器,用广告和付费升级赚钱。 | 服务与自由职业 | $1.05K/月 ≈ 7,039 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 不详 |
| Ramen Club给独立开发者的付费社群,线上答疑、活动和工具折扣 | 服务与自由职业 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| SketchUp For Woodworkers教木工用 SketchUp 画家具 3D 图和开料单的在线课程。 | 课程与知识付费 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | $5,000 ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·马萨诸塞州波士顿郊区 |
| Data Fetcher让 Airtable 用户不用写代码就能导入外部 API 数据 | 软件与小工具 | $23K/月 ≈ 15.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| NOVA CUSTOM PRINTING给企业印标签贴纸包装的纽约一人印刷生意 | 服务与自由职业 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·纽约 |
| NichesssAI 帮文案写手和小企业写博客、广告文案 | AI 产品 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 巴西·里约热内卢 |
| Treendly抓新兴趋势的订阅站,卖给 SEO、VC、电商卖家 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 爱沙尼亚·塔林 |
| Bradford Bakery手作定制蛋糕和烘焙课,卖给德州本地办活动的家庭。 | 线下小店与本地生意 | $6K/月 ≈ 4.02 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·得克萨斯州麦金尼 |
| Ghostboard给 Ghost 博客主做的专属数据分析工具 | 软件与小工具 | $450/月 ≈ 3,017 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·马德里 |
| The Content Direction Agency给企业做长期内容代写和策略,按月收服务费。 | 服务与自由职业 | $24K/月 ≈ 16.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| Blooming Anomaly写小空间园艺博客,教城市人种花种菜,也分享开博客经验 | 内容与自媒体 | $700/月 ≈ 4,692 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·加利福尼亚州亨廷顿海滩 |
| MamaSuds手作无毒洗衣皂和清洁用品,卖给看成分表的家庭。 | 电商与自有产品 | $35K/月 ≈ 23.5 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 美国·密歇根州 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上