按月收入
月入 20 万元以上别人做的是什么生意
月收入按来源披露的数字折算成人民币分档;来源只给年收入的国内案例按年收入除以 12 归档,页面仍只显示原文数字。
本页收录 21 个案例,月收入中位数约 51.5 万元,启动成本中位数约 14.7 万元,其中 14 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是搜索引擎(12 个)、口碑与转介绍(10 个)、付费广告(8 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatfuel Clinic Suite替诊所自动回 WhatsApp、排预约发提醒,服务中小医疗养生机构 | AI 产品 | $83K/月 ≈ 55.6 万元 | — | 1 人创办,员工 38 人 | 4 | 美国·加利福尼亚州旧金山 |
| PIVOT Image Consulting线上或面对面帮男性做形象顾问和衣橱改造 | 服务与自由职业 | $35K/月 ≈ 23.5 万元 | — | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·亚利桑那州斯科茨代尔 |
| AiFA Labs为企业提供生成式 AI 平台,帮它们搭建和管理 AI 应用。 | AI 产品 | $87.1K/月 ≈ 58.4 万元 | $500,000 ≈ 335 万元 | 1 人创办,员工 158 人 | 3 | 美国·得克萨斯州弗里斯科 |
| Meridian Fitness在伦敦格林威治开带 spa 的社区健身房,卖会员和团课给附近居民 | 线下小店与本地生意 | $59K/月 ≈ 39.6 万元 | — | 1 人创办,员工 10 人 | 1 | 英国·伦敦格林威治 |
| Raphael AI(刘小排的 AI 产品)一个人用 AI 编程做几十款出海小工具,赚海外用户的钱。 | AI 产品 | 去年创造了接近 1000 万元的收入 | — | — | 5 | 中国 |
| Thomas Frank把 Notion 效率系统做成模板,卖给想变高效的人 | 电商与自有产品 | $175K/月 ≈ 117 万元 | $24,000 ≈ 16.1 万元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| Washmart在印度做洗衣连锁,靠卖加盟和供货给加盟商赚钱。 | 线下小店与本地生意 | $120K/月 ≈ 80.4 万元 | — | 1 人创办,员工 110 人 | 1 | 印度·北方邦诺伊达 |
| Media Maven给加盟商和小老板做媒体曝光与内容,帮他们被搜到 | 服务与自由职业 | $52.8K/月 ≈ 35.4 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·惠灵顿 |
| Natasha Zoryk给在线女性创业者做品牌与增长的商业导师 | 课程与知识付费 | $112K/月 ≈ 75.1 万元 | — | 1 人创办,员工 9 人 | 4 | 加拿大·魁北克省蒙特利尔 |
| GIN e-bikes在英国卖自研电动自行车,卖给通勤族和外卖骑手 | 电商与自有产品 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 2 人创办,员工 2 人 | 3 | 英国·雷丁 |
| FinCon为个人理财创作者和品牌办线下大会与展会。 | 线下小店与本地生意 | $76.9K/月 ≈ 51.5 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 美国·得克萨斯州弗里斯科 |
| Sharetribe给不会代码的创业者提供建交易平台的 SaaS | 软件与小工具 | $204K/月 ≈ 137 万元 | — | 3 人创办,员工 24 人 | 3 | 芬兰·赫尔辛基 |
| FMTM LLC教军人和退伍兵用 VA 贷款做房产投资的社群与课程。 | 课程与知识付费 | $51.1K/月 ≈ 34.3 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 美国·密苏里州斯普林菲尔德 |
| Frag Out Flavor退伍军人做的香料和烧烤撒料品牌,卖给爱在家做饭和烧烤的人。 | 电商与自有产品 | $125K/月 ≈ 83.8 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 3 | 美国·科罗拉多州戈尔登 |
| OneHourProfessor.com给想做博客和线上生意的人写教程与软件测评。 | 内容与自媒体 | $40K/月 ≈ 26.8 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| Ogline Digital帮中小企业托管付费广告投放,按效果买客户 | 服务与自由职业 | $100K/月 ≈ 67 万元 | — | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 美国·佛罗里达州奥兰多 |
| Three Girls Media, Inc.帮中小企业做公关和内容营销的全案代理公司。 | 服务与自由职业 | $50K/月 ≈ 33.5 万元 | $3,000 ≈ 2.01 万元 | 1 人创办,员工 10 人 | 4 | 美国·华盛顿州雷尼尔 |
| NichesssAI 帮文案写手和小企业写博客、广告文案 | AI 产品 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 巴西·里约热内卢 |
| Percept悉尼的品牌设计工作室,帮企业做品牌与包装设计。 | 服务与自由职业 | $110K/月 ≈ 73.7 万元 | $20k ≈ 13.4 万元 | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 澳大利亚·悉尼 |
| Instatus给公司做状态页,服务挂了能通知客户。 | 软件与小工具 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 5 人 | 5 | 埃及·开罗 |
| MamaSuds手作无毒洗衣皂和清洁用品,卖给看成分表的家庭。 | 电商与自有产品 | $35K/月 ≈ 23.5 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 美国·密歇根州 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上