话题 · 数字游民
数字游民一台电脑就能做的生意
这里收的是完全线上、不压库存、不需要本人守在固定地点的项目,理论上带一台电脑就能在任何地方做。
本页收录 70 个案例,月收入中位数约 4.02 万元,启动成本中位数约 4,692 元,其中 66 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是搜索引擎(34 个)、社交媒体(32 个)、口碑与转介绍(28 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyDeacon给创始人做按文档回答客户问题的 AI 客服 | AI 产品 | $500/月 ≈ 3,352 元 | — | 3 人创办,员工 1 人 | 4 | 英国·伦敦 |
| pushup.quest手机摄像头数俯卧撑的打怪健身游戏,给想坚持锻炼的人 | 软件与小工具 | $800/月 ≈ 5,363 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 哈萨克斯坦·阿斯塔纳 |
| BBE Insider给中东欧高中生做 WU BBE 入学考备考课与题库 | 课程与知识付费 | $20K/月 ≈ 13.4 万元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 奥地利·维也纳 |
| Negodiuk AI Consulting给中小企业搭 AI 系统,替掉重复耗时的活。 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·纽约布鲁克林 |
| Chatfuel Clinic Suite替诊所自动回 WhatsApp、排预约发提醒,服务中小医疗养生机构 | AI 产品 | $83K/月 ≈ 55.6 万元 | — | 1 人创办,员工 38 人 | 4 | 美国·加利福尼亚州旧金山 |
| 搞钱女孩(播客)一档聊赚钱和副业的播客,靠广告变现。 | 内容与自媒体 | 一年变现 GMV 百万元(GMV) | — | — | 5 | 中国 |
| AI ML etc.给资深IT从业者讲能落地的Agentic AI课 | 课程与知识付费 | $6K/月 ≈ 4.02 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 印度·乌代浦尔 |
| Jamie Rossi | American Entrepreneur & Founder给金融从业者代约意向客户的约访服务 | 服务与自由职业 | $225/月 ≈ 1,508 元 | Around $500 ≈ 3,352 元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·俄亥俄州哥伦布 |
| TMBTENT给走欧洲长线步道的人卖露营攻略和 GPS 路线,帮他们自己规划 | 电商与自有产品 | $3.6K/月 ≈ 2.41 万元 | about $100 ≈ 670 元 | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 美国·科罗拉多州博尔德 |
| Excel Exercises给想练好 Excel 的人做浏览器里的互动练习平台 | 课程与知识付费 | $23.1K/月 ≈ 15.5 万元 | $700 ≈ 4,692 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·得克萨斯州奥斯汀 |
| Deutsch Gym给德语学习者办在线口语小班,按会员制收费 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·柏林 |
| Comprende给关注美国拉丁裔商业的人做周报,顺带接品牌合作与咨询。 | 内容与自媒体 | $8.6K/月 ≈ 5.76 万元 | $19 ≈ 127 元 | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·缅因州布伦瑞克 |
| 胃之书给普通人用的 AI 美食记录 App,拍照即记饮食。 | AI 产品 | 每月营收约 1.2 万美金 ≈ 8.04 万元 | — | 2 人 | 4 | 中国 |
| AiFA Labs为企业提供生成式 AI 平台,帮它们搭建和管理 AI 应用。 | AI 产品 | $87.1K/月 ≈ 58.4 万元 | $500,000 ≈ 335 万元 | 1 人创办,员工 158 人 | 3 | 美国·得克萨斯州弗里斯科 |
| Backl.io把拿第一批外链的方法做成指南,卖给刚起步的初创站。 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 瑞士·苏黎世 |
| Sync2Sheets做 Notion 与 Google Sheets 双向同步,卖给用 Notion 的人 | 软件与小工具 | $9K/月 ≈ 6.03 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 阿根廷·布宜诺斯艾利斯 |
| Pika帮设计师和团队快速做出好看截图与样机图的在线工具。 | 软件与小工具 | $3.8K/月 ≈ 2.55 万元 | $0 ≈ 0 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·北方邦阿格拉 |
| AiApply用 AI 为求职者定制简历求职信并自动投递 | AI 产品 | $25K/月 ≈ 16.8 万元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 英国·伦敦 |
| Ignore No More给增长卡壳的 SaaS 公司做品牌、官网和营销执行。 | 服务与自由职业 | $13K/月 ≈ 8.71 万元 | $5K ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·弗吉尼亚州诺福克 |
| 不合时宜(播客)一档文化类播客,靠会员计划向听众收费。 | 内容与自媒体 | 2024 年净收入约 13 万元(会员收入约 19 万元)(利润) | — | — | 5 | 中国 |
| Raphael AI(刘小排的 AI 产品)一个人用 AI 编程做几十款出海小工具,赚海外用户的钱。 | AI 产品 | 去年创造了接近 1000 万元的收入 | — | — | 5 | 中国 |
| Thomas Frank把 Notion 效率系统做成模板,卖给想变高效的人 | 电商与自有产品 | $175K/月 ≈ 117 万元 | $24,000 ≈ 16.1 万元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| neural frames做 AI 音乐视频生成平台,卖给音乐人和 AI 艺术家 | AI 产品 | $17K/月 ≈ 11.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·汉堡 |
| Media Maven给加盟商和小老板做媒体曝光与内容,帮他们被搜到 | 服务与自由职业 | $52.8K/月 ≈ 35.4 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·惠灵顿 |
| Natasha Zoryk给在线女性创业者做品牌与增长的商业导师 | 课程与知识付费 | $112K/月 ≈ 75.1 万元 | — | 1 人创办,员工 9 人 | 4 | 加拿大·魁北克省蒙特利尔 |
| PEWDOC给摄影新手写教程和器材评测的博客。 | 内容与自媒体 | $1.2K/月 ≈ 8,044 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 印度·艾哈迈达巴德 |
| WebMaxy给中小企业做网站访客分析,现也做 WhatsApp 营销 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·马哈拉施特拉邦浦那 |
| Yes To Brand帮想做电商的人搭好能直接开卖的网站 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 2 人创办,员工 3 人 | 4 | 美国·纽约州马霍帕克 |
| templatesGo把法律文书做成在线填空模板,卖给要写正式文件的人 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 2 人创办,员工 1 人 | 4 | 西班牙·巴塞罗那 |
| The Money Maniac一个人写理财长文给普通读者看,顺带接咨询和外链。 | 内容与自媒体 | $2.5K/月 ≈ 1.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·纽约州纽约市 |
| Sharetribe给不会代码的创业者提供建交易平台的 SaaS | 软件与小工具 | $204K/月 ≈ 137 万元 | — | 3 人创办,员工 24 人 | 3 | 芬兰·赫尔辛基 |
| 菠萝油子(播客)做动漫题材播客,多平台更新,卖给动漫爱好者 | 内容与自媒体 | 2023 年一年通过播客赚了 4000 元 | — | — | 5 | 中国 |
| FMTM LLC教军人和退伍兵用 VA 贷款做房产投资的社群与课程。 | 课程与知识付费 | $51.1K/月 ≈ 34.3 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 美国·密苏里州斯普林菲尔德 |
| Fueler帮知识工作者用作品集代替简历,被品牌和雇主发现 | 软件与小工具 | $350/月 ≈ 2,346 元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 4 | 印度·阿加尔塔拉 |
| Maynuu帮小餐馆建自己的线上点单系统,收月费。 | 软件与小工具 | $3K/月 ≈ 2.01 万元 | — | 2 人创办,员工 4 人 | 3 | 新加坡 |
| TypeScript Course教软件工程师用 TypeScript 写生产级代码的课程 | 课程与知识付费 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·亚利桑那州斯科茨代尔 |
| Mister Words帮想写书的人代笔或做写作辅导 | 服务与自由职业 | $1.5K/月 ≈ 1.01 万元 | less than $1,000 + $500 ≈ 6,703 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| Workspaces每周展示一位创作者真实书桌的邮件订阅,卖给远程工作者看。 | 内容与自媒体 | $2K/月 ≈ 1.34 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 不详 |
| OneHourProfessor.com给想做博客和线上生意的人写教程与软件测评。 | 内容与自媒体 | $40K/月 ≈ 26.8 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| Merrative把读书讨论社区变成出版人才接单市场。 | 服务与自由职业 | $2K/月 ≈ 1.34 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·孟买 |
| ArrowUpz给自出版作者做书稿排版,也接各类数字设计外包 | 服务与自由职业 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | $100 ≈ 670 元 | 1 人创办,员工 5 人 | 5 | 巴基斯坦·旁遮普省巴哈瓦尔布尔 |
| Nureply用 AI 给每个潜在客户写个性化冷邮件,卖给 SaaS 和代理商 | AI 产品 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 土耳其·安卡拉 |
| Swift App给体育场馆老板做在线预订、排课、收款的管理软件 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | $200 ≈ 1,341 元 | 3 人创办,员工 3 人 | 3 | 加拿大·安大略省多伦多 |
| nslookup.io给开发者和站长做在线 DNS 记录查询工具 | 软件与小工具 | $500/月 ≈ 3,352 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 荷兰·埃德 |
| Cleanvoice AI用 AI 自动剪掉播客里的废话和杂音,卖给播客主。 | AI 产品 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 罗马尼亚·布加勒斯特 |
| OrgPad一块让人把复杂想法连起来的在线白板,卖给学生和职场人。 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 4 人创办,员工 0 人 | 4 | 捷克·布拉格 |
| Simply Hudson给创业者和小企业做流程设计与战略咨询的远程顾问 | 服务与自由职业 | $7K/月 ≈ 4.69 万元 | $16,000 ≈ 10.7 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·芝加哥 |
| The Holistic Enchilada给自然卷发人群写护理博客,卖电子书和会员课。 | 内容与自媒体 | $8K/月 ≈ 5.36 万元 | — | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·佛罗里达州 Winter Springs |
| 貔貅记账(Pixiu 记账)给苹果用户做的一款 iCloud 记账 App,按年订阅 | 软件与小工具 | 营收 4 万人民币一个月 | — | 1 人 | 5 | 中国·福州 |
| Ogline Digital帮中小企业托管付费广告投放,按效果买客户 | 服务与自由职业 | $100K/月 ≈ 67 万元 | — | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 美国·佛罗里达州奥兰多 |
| SketchUp For Woodworkers教木工用 SketchUp 画家具 3D 图和开料单的在线课程。 | 课程与知识付费 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | $5,000 ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·马萨诸塞州波士顿郊区 |
| Scrapingdog给开发者提供网页抓取 API,一次 GET 请求拿到数据 | 软件与小工具 | $22K/月 ≈ 14.7 万元 | $180 ≈ 1,207 元 | 1 人创办,员工 6 人 | 4 | 印度·斋普尔 |
| EcardForest Ltd多人联签的电子贺卡,主要卖给企业团队。 | 软件与小工具 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Data Fetcher让 Airtable 用户不用写代码就能导入外部 API 数据 | 软件与小工具 | $23K/月 ≈ 15.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Three Girls Media, Inc.帮中小企业做公关和内容营销的全案代理公司。 | 服务与自由职业 | $50K/月 ≈ 33.5 万元 | $3,000 ≈ 2.01 万元 | 1 人创办,员工 10 人 | 4 | 美国·华盛顿州雷尼尔 |
| NichesssAI 帮文案写手和小企业写博客、广告文案 | AI 产品 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 巴西·里约热内卢 |
| Agiled做一个后台,让小企业和自由职业者管住客户、项目、发票和合同 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | — | 1 人创办,员工 15 人 | 4 | 巴基斯坦·阿伯塔巴德 |
| Treendly抓新兴趋势的订阅站,卖给 SEO、VC、电商卖家 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 爱沙尼亚·塔林 |
| Vadootv给创作者和小企业提供视频托管、播放与营销工具 | 软件与小工具 | $25K/月 ≈ 16.8 万元 | — | 2 人创办,员工 5 人 | 4 | 印度·卡纳塔克邦班加罗尔 |
| The Customize Windows写软件和电子DIY教程,给技术爱好者和开发者看。 | 内容与自媒体 | $2.8K/月 ≈ 1.88 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 印度·西孟加拉邦加尔各答 |
| Ghostboard给 Ghost 博客主做的专属数据分析工具 | 软件与小工具 | $450/月 ≈ 3,017 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·马德里 |
| The Content Direction Agency给企业做长期内容代写和策略,按月收服务费。 | 服务与自由职业 | $24K/月 ≈ 16.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| Blooming Anomaly写小空间园艺博客,教城市人种花种菜,也分享开博客经验 | 内容与自媒体 | $700/月 ≈ 4,692 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·加利福尼亚州亨廷顿海滩 |
| Instatus给公司做状态页,服务挂了能通知客户。 | 软件与小工具 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 5 人 | 5 | 埃及·开罗 |
| Most Recommended Books把名人推荐的书整理成书单和摘要,卖给想找书读的读者。 | 内容与自媒体 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 美国·旧金山 |
| ElijahLee 的少数派写作副业给少数派写效率工具和数码类文章,赚稿费 | 内容与自媒体 | 一年写稿收入 10977.47 元 | — | — | 5 | 中国 |
| 哄哄模拟器模拟情侣吵架的免费AI小游戏,玩家在对话里哄好对方。 | AI 产品 | — | — | — | 5 | 中国 |
| 龙恩(自由撰稿)给媒体写长稿,按字数拿稿费。 | 服务与自由职业 | — | — | — | 5 | 中国·大理 |
| 小猫补光灯给自拍补光的手机 App,卖给爱拍照的女生。 | 软件与小工具 | — | — | — | 5 | 中国 |
| 一搜就学(微信小程序)一个汇集资源搜索、编程课程和效率工具的微信小程序,给想自学的人 | 软件与小工具 | — | 服务器一年 138 元,加域名 50 元 | — | 5 | 中国·不详 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上