话题 · 创业做什么好
创业做什么好按你手上的钱找参照
先看手上有多少钱,再看别人用差不多的钱做成了什么。下表按启动成本从低到高排列,点项目名看它是怎么起步、怎么起量的。
本页收录 1049 个案例,月收入中位数约 3.35 万元,启动成本中位数约 1.68 万元,其中 1011 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是搜索引擎(149 个)、社交媒体(148 个)、内容平台(104 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleanvoice AI用 AI 自动剪播客录音,卖给播客主和剪辑师 | AI 产品 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 罗马尼亚·布加勒斯特 |
| OrgPad做在线无限画布,帮学生和职场人梳理复杂问题 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 4 人创办,员工 0 人 | 4 | 捷克·布拉格 |
| The Holistic Enchilada做卷发护理内容站,卖给想打理自然卷的人 | 内容与自媒体 | $8K/月 ≈ 5.36 万元 | — | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·温特斯普林斯 |
| 貔貅记账(Pixiu 记账)给苹果用户做的一款 iCloud 记账 App,按年订阅 | 软件与小工具 | 营收 4 万人民币一个月 | — | 1 人 | 5 | 中国·福州 |
| FreeMcServer免费托管 Minecraft 服务器,卖给想开服的玩家 | 软件与小工具 | $1.05K/月 ≈ 7,039 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 不详 |
| Ramen Club给独立创业者的付费社群:一起做事、找答案、享折扣 | 课程与知识付费 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Ogline Digital帮中小企业托管付费广告投放,按效果买客户 | 服务与自由职业 | $100K/月 ≈ 67 万元 | — | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 美国·佛罗里达州奥兰多 |
| EcardForest Ltd做多人在线签名的电子贺卡,卖给企业团队 | 软件与小工具 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Data Fetcher让 Airtable 用户不用写代码就能导入外部 API 数据 | 软件与小工具 | $23K/月 ≈ 15.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| NOVA CUSTOM PRINTING给美国企业按需印刷定制标签、贴纸和包装 | 服务与自由职业 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·纽约州纽约市 |
| NichesssAI 帮文案写手和小企业写博客、广告文案 | AI 产品 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 巴西·里约热内卢 |
| Agiled做一个后台,让小企业和自由职业者管住客户、项目、发票和合同 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | — | 1 人创办,员工 15 人 | 4 | 巴基斯坦·阿伯塔巴德 |
| Treendly抓新兴趋势的订阅站,卖给 SEO、VC、电商卖家 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 爱沙尼亚·塔林 |
| Bradford Bakery给德州本地居民做定制蛋糕和甜点,并开班教烘焙 | 线下小店与本地生意 | $6K/月 ≈ 4.02 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 2 | 美国·得克萨斯州麦金尼 |
| Vadootv给创作者和小企业提供视频托管、播放与营销工具 | 软件与小工具 | $25K/月 ≈ 16.8 万元 | — | 2 人创办,员工 5 人 | 4 | 印度·卡纳塔克邦班加罗尔 |
| The Customize Windows写电脑与电子DIY教程给开发者看,靠广告和内容服务赚钱 | 内容与自媒体 | $2.8K/月 ≈ 1.88 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 印度·西孟加拉邦加尔各答 |
| Ghostboard给 Ghost 博客主做的专属数据分析工具 | 软件与小工具 | $450/月 ≈ 3,017 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·马德里 |
| The Content Direction Agency帮企业定内容策略并代写内容,客户多是成长期企业与线上创业者 | 服务与自由职业 | $24K/月 ≈ 16.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| Blooming Anomaly写小空间园艺博客,教城市人种花种菜,也分享开博客经验 | 内容与自媒体 | $700/月 ≈ 4,692 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·加利福尼亚州亨廷顿海滩 |
| Instatus做服务状态页,帮公司在宕机时通知客户,卖给中大型公司 | 软件与小工具 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 5 人 | 5 | 埃及·开罗 |
| Most Recommended Books汇总名人推荐书单的网站,服务想找下一本书读的读者 | 内容与自媒体 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 美国·加利福尼亚州旧金山 |
| MamaSuds给在意成分的家庭做无毒洗衣液和清洁用品 | 电商与自有产品 | $35K/月 ≈ 23.5 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 美国·密歇根州戴维斯堡 |
| ElijahLee 的少数派写作副业给少数派写效率工具和数码类文章,赚稿费 | 内容与自媒体 | 一年写稿收入 10977.47 元 | — | — | 5 | 中国 |
| 哄哄模拟器用AI模拟情侣吵架,让用户练习把对方哄好 | AI 产品 | — | — | — | 5 | 中国·城市不详 |
| 龙恩(自由撰稿)给媒体写长篇报道,按字数向媒体收稿费 | 服务与自由职业 | — | — | — | 5 | 中国·云南大理 |
| NCC 数字游民社区在大理和黄山开共居社区,短租给数字游民并组织活动 | 线下小店与本地生意 | — | — | — | 2 | 中国·云南大理、安徽黄山 |
| 小得的三明治摊在成都摆摊卖三明治,早上卖给上班族、晚上卖给高中生 | 线下小店与本地生意 | — | — | — | 4 | 中国·四川成都 |
| 小猫补光灯用手机屏幕给自拍补光的 iOS App,卖给爱拍照的女生 | 软件与小工具 | — | — | — | 5 | 中国(城市不详) |
| 一搜就学(微信小程序)一个汇集资源搜索、编程课程和效率工具的微信小程序,给想自学的人 | 软件与小工具 | — | 服务器一年 138 元,加域名 50 元 | — | 5 | 中国·不详 |
| Pika做在线截图美化工具,卖给设计师、创作者和小团队 | 软件与小工具 | $3.8K/月 ≈ 2.55 万元 | $0 ≈ 0 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·北方邦阿格拉 |
| Comprende做拉美裔商业与文化的周报和社媒,卖给想触达拉美裔的品牌 | 内容与自媒体 | $8.6K/月 ≈ 5.76 万元 | $19 ≈ 127 元 | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·缅因州布伦瑞克 |
| TMBTENT给走欧洲长线步道的人卖露营攻略和 GPS 路线,帮他们自己规划 | 电商与自有产品 | $3.6K/月 ≈ 2.41 万元 | about $100 ≈ 670 元 | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 美国·科罗拉多州博尔德 |
| ArrowUpz给自出版作者做书稿排版,也接各类数字设计外包 | 服务与自由职业 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | $100 ≈ 670 元 | 1 人创办,员工 5 人 | 5 | 巴基斯坦·旁遮普省巴哈瓦尔布尔 |
| Scrapingdog给开发者提供网页抓取 API,一次 GET 请求拿到数据 | 软件与小工具 | $22K/月 ≈ 14.7 万元 | $180 ≈ 1,207 元 | 1 人创办,员工 6 人 | 4 | 印度·斋普尔 |
| Swift App给体育场馆老板做在线预订、排课、收款的管理软件 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | $200 ≈ 1,341 元 | 3 人创办,员工 3 人 | 3 | 加拿大·安大略省多伦多 |
| Jamie Rossi | American Entrepreneur & Founder给金融从业者代约意向客户的约访服务 | 服务与自由职业 | $225/月 ≈ 1,508 元 | Around $500 ≈ 3,352 元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·俄亥俄州哥伦布 |
| Excel Exercises给想练好 Excel 的人做浏览器里的互动练习平台 | 课程与知识付费 | $23.1K/月 ≈ 15.5 万元 | $700 ≈ 4,692 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·得克萨斯州奥斯汀 |
| Mister Words帮想写书的人代笔或做写作辅导 | 服务与自由职业 | $1.5K/月 ≈ 1.01 万元 | less than $1,000 + $500 ≈ 6,703 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| Moco Choco给纽约本地客人做印照片图案的定制蛋糕和巧克力 | 线下小店与本地生意 | $2.5K/月 ≈ 1.68 万元 | less than $2000 ≈ 1.34 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 2 | 美国·纽约州布鲁克林 |
| Hometown Painting LLC给本地房主做房屋内外墙粉刷和围栏染色 | 服务与自由职业 | $5.5K/月 ≈ 3.69 万元 | $3000 ≈ 2.01 万元 | 2 人创办,员工 2 人 | 2 | 美国·俄克拉何马州俄克拉何马城 |
| Three Girls Media, Inc.给中小企业做公关、社媒和内容营销的代运营公司 | 服务与自由职业 | $50K/月 ≈ 33.5 万元 | $3,000 ≈ 2.01 万元 | 1 人创办,员工 10 人 | 4 | 美国·华盛顿州雷尼尔 |
| Ignore No More给 SaaS 小公司做品牌定位、官网和营销执行 | 服务与自由职业 | $13K/月 ≈ 8.71 万元 | $5K ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·弗吉尼亚州诺福克 |
| SketchUp For Woodworkers教木工用 SketchUp 做 3D 设计和下料清单的在线课 | 课程与知识付费 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | $5,000 ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·马萨诸塞州波士顿郊区 |
| Elite DhobiLite Ltd(DhobiLite™)在印度上门收送衣物做干洗和水洗,服务城市家庭 | 线下小店与本地生意 | $26.5K/月 ≈ 17.8 万元 | Rs 10 lakh (around $13.5K) ≈ 9.05 万元 | 1 人创办,员工 14 人 | 2 | 印度·北方邦诺伊达 |
| 万诚的县城咖啡店在峨眉山县城开咖啡店,卖现磨咖啡给本地客人 | 线下小店与本地生意 | — | 投入约 10 万元 | — | 2 | 中国·四川省峨眉山市 |
| Simply Hudson给创业者和初创公司做流程设计与战略咨询 | 服务与自由职业 | $7K/月 ≈ 4.69 万元 | $16,000 ≈ 10.7 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·伊利诺伊州芝加哥 |
| Percept给企业做品牌、包装和数字设计的悉尼设计公司 | 服务与自由职业 | $110K/月 ≈ 73.7 万元 | $20k ≈ 13.4 万元 | 1 人创办,员工 8 人 | 4 | 澳大利亚·新南威尔士州悉尼 |
| Thomas Frank把 Notion 效率系统做成模板,卖给想变高效的人 | 电商与自有产品 | $175K/月 ≈ 117 万元 | $24,000 ≈ 16.1 万元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| AiFA Labs做企业 GenAI 平台 Cerebro,卖给要落地 AI 的公司 | AI 产品 | $87.1K/月 ≈ 58.4 万元 | $500,000 ≈ 335 万元 | 1 人创办,员工 158 人 | 3 | 美国·得克萨斯州弗里斯科 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上