按单人可做程度
单人可做指数 5 分一个人就能起步
单人可做指数从 5 分起算:创始人多于 1 人、员工多于 5 人、需要牌照、需要压库存或大额固定投入、需要本人守在固定地点、获客依赖销售团队,每命中一条减 1 分,最低 1 分。
本页收录 1049 个案例,月收入中位数约 3.35 万元,启动成本中位数约 5,698 元,其中 1049 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是搜索引擎(117 个)、社交媒体(117 个)、内容平台(92 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Rossi | American Entrepreneur & Founder给金融从业者代约意向客户的约访服务 | 服务与自由职业 | $225/月 ≈ 1,508 元 | Around $500 ≈ 3,352 元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·俄亥俄州哥伦布 |
| Excel Exercises给想练好 Excel 的人做浏览器里的互动练习平台 | 课程与知识付费 | $23.1K/月 ≈ 15.5 万元 | $700 ≈ 4,692 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·得克萨斯州奥斯汀 |
| Deutsch Gym给德语学习者办在线口语小班,按会员制收费 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·柏林 |
| Comprende做拉美裔商业与文化的周报和社媒,卖给想触达拉美裔的品牌 | 内容与自媒体 | $8.6K/月 ≈ 5.76 万元 | $19 ≈ 127 元 | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·缅因州布伦瑞克 |
| Backl.io把拿第一批外链的方法做成指南,卖给刚起步的初创站。 | 课程与知识付费 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 瑞士·苏黎世 |
| Sync2Sheets做 Notion 与 Google Sheets 双向同步,卖给用 Notion 的人 | 软件与小工具 | $9K/月 ≈ 6.03 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 阿根廷·布宜诺斯艾利斯 |
| Pika做在线截图美化工具,卖给设计师、创作者和小团队 | 软件与小工具 | $3.8K/月 ≈ 2.55 万元 | $0 ≈ 0 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·北方邦阿格拉 |
| Ignore No More给 SaaS 小公司做品牌定位、官网和营销执行 | 服务与自由职业 | $13K/月 ≈ 8.71 万元 | $5K ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·弗吉尼亚州诺福克 |
| 不合时宜(播客)做文化类播客,靠会员计划向听众收费维持节目 | 内容与自媒体 | 2024 年净收入约 13 万元(会员收入约 19 万元)(利润) | — | — | 5 | 中国 |
| Raphael AI(刘小排的 AI 产品)用 AI 编程工具批量做海外小工具,卖给海外用户 | AI 产品 | 去年创造了接近 1000 万元的收入 | — | — | 5 | 中国·城市不详 |
| Thomas Frank把 Notion 效率系统做成模板,卖给想变高效的人 | 电商与自有产品 | $175K/月 ≈ 117 万元 | $24,000 ≈ 16.1 万元 | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| neural frames做 AI 音乐视频生成平台,卖给音乐人和 AI 艺术家 | AI 产品 | $17K/月 ≈ 11.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·汉堡 |
| Media Maven帮加盟商和企业主做媒体公关与内容,不用投广告也能被搜到 | 服务与自由职业 | $52.8K/月 ≈ 35.4 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 惠灵顿(资料未写国家) |
| PEWDOC写摄影教程和器材评测的博客,教新手学摄影 | 内容与自媒体 | $1.2K/月 ≈ 8,044 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 印度·古吉拉特邦艾哈迈达巴德 |
| WebMaxy给中小企业做网站访客分析,现也做 WhatsApp 营销 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·马哈拉施特拉邦浦那 |
| The Money Maniac一个人写理财长文给普通读者看,顺带接咨询和外链。 | 内容与自媒体 | $2.5K/月 ≈ 1.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·纽约州纽约市 |
| 菠萝油子(播客)做动漫题材播客,多平台更新,卖给动漫爱好者 | 内容与自媒体 | 2023 年一年通过播客赚了 4000 元 | — | — | 5 | 中国 |
| FMTM LLC给美国军人讲房产投资和个人理财的社区与课程 | 课程与知识付费 | $51.1K/月 ≈ 34.3 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 美国·密苏里州斯普林菲尔德 |
| Fueler给知识工作者做在线作品集平台,用作品代替简历找工作 | 软件与小工具 | $350/月 ≈ 2,346 元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 印度·特里普拉邦阿加尔塔拉 |
| TypeScript Course给开发者做 TypeScript 免费邮件课,再转成付费课 | 课程与知识付费 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·亚利桑那州斯科茨代尔 |
| Mister Words帮想写书的人代笔或做写作辅导 | 服务与自由职业 | $1.5K/月 ≈ 1.01 万元 | less than $1,000 + $500 ≈ 6,703 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| Workspaces每周发一封邮件,带读者看设计师和创始人的书桌 | 内容与自媒体 | $2K/月 ≈ 1.34 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 不详 |
| OneHourProfessor.com写教程和工具评测博客,教新手做在线生意 | 内容与自媒体 | $40K/月 ≈ 26.8 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 美国·内华达州拉斯维加斯 |
| DigitalCollars帮中小工厂做数字化改造的咨询与定制软件 | 服务与自由职业 | $1.7K/月 ≈ 1.14 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·圣克rusz-德特内里费 |
| Merrative做文学内容与出版人才撮合社区,连接读者、作者与品牌 | 服务与自由职业 | $2K/月 ≈ 1.34 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 印度·马哈拉施特拉邦孟买 |
| ArrowUpz给自出版作者做书稿排版,也接各类数字设计外包 | 服务与自由职业 | $5K/月 ≈ 3.35 万元 | $100 ≈ 670 元 | 1 人创办,员工 5 人 | 5 | 巴基斯坦·旁遮普省巴哈瓦尔布尔 |
| Nureply用 AI 给每个潜在客户写个性化冷邮件,卖给 SaaS 和代理商 | AI 产品 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 土耳其·安卡拉 |
| nslookup.io给开发者和站长做在线 DNS 记录查询工具 | 软件与小工具 | $500/月 ≈ 3,352 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 荷兰·埃德 |
| Cleanvoice AI用 AI 自动剪播客录音,卖给播客主和剪辑师 | AI 产品 | $400/月 ≈ 2,681 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 罗马尼亚·布加勒斯特 |
| Simply Hudson给创业者和初创公司做流程设计与战略咨询 | 服务与自由职业 | $7K/月 ≈ 4.69 万元 | $16,000 ≈ 10.7 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·伊利诺伊州芝加哥 |
| The Holistic Enchilada做卷发护理内容站,卖给想打理自然卷的人 | 内容与自媒体 | $8K/月 ≈ 5.36 万元 | — | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·温特斯普林斯 |
| 貔貅记账(Pixiu 记账)给苹果用户做的一款 iCloud 记账 App,按年订阅 | 软件与小工具 | 营收 4 万人民币一个月 | — | 1 人 | 5 | 中国·福州 |
| Ramen Club给独立创业者的付费社群:一起做事、找答案、享折扣 | 课程与知识付费 | $4K/月 ≈ 2.68 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| SketchUp For Woodworkers教木工用 SketchUp 做 3D 设计和下料清单的在线课 | 课程与知识付费 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | $5,000 ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·马萨诸塞州波士顿郊区 |
| EcardForest Ltd做多人在线签名的电子贺卡,卖给企业团队 | 软件与小工具 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Data Fetcher让 Airtable 用户不用写代码就能导入外部 API 数据 | 软件与小工具 | $23K/月 ≈ 15.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| NOVA CUSTOM PRINTING给美国企业按需印刷定制标签、贴纸和包装 | 服务与自由职业 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·纽约州纽约市 |
| NichesssAI 帮文案写手和小企业写博客、广告文案 | AI 产品 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 巴西·里约热内卢 |
| Treendly抓新兴趋势的订阅站,卖给 SEO、VC、电商卖家 | 软件与小工具 | $1K/月 ≈ 6,703 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 爱沙尼亚·塔林 |
| The Customize Windows写电脑与电子DIY教程给开发者看,靠广告和内容服务赚钱 | 内容与自媒体 | $2.8K/月 ≈ 1.88 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 5 | 印度·西孟加拉邦加尔各答 |
| Ghostboard给 Ghost 博客主做的专属数据分析工具 | 软件与小工具 | $450/月 ≈ 3,017 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 西班牙·马德里 |
| The Content Direction Agency帮企业定内容策略并代写内容,客户多是成长期企业与线上创业者 | 服务与自由职业 | $24K/月 ≈ 16.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
| Blooming Anomaly写小空间园艺博客,教城市人种花种菜,也分享开博客经验 | 内容与自媒体 | $700/月 ≈ 4,692 元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·加利福尼亚州亨廷顿海滩 |
| Instatus做服务状态页,帮公司在宕机时通知客户,卖给中大型公司 | 软件与小工具 | $30K/月 ≈ 20.1 万元 | — | 1 人创办,员工 5 人 | 5 | 埃及·开罗 |
| ElijahLee 的少数派写作副业给少数派写效率工具和数码类文章,赚稿费 | 内容与自媒体 | 一年写稿收入 10977.47 元 | — | — | 5 | 中国 |
| 哄哄模拟器用AI模拟情侣吵架,让用户练习把对方哄好 | AI 产品 | — | — | — | 5 | 中国·城市不详 |
| 龙恩(自由撰稿)给媒体写长篇报道,按字数向媒体收稿费 | 服务与自由职业 | — | — | — | 5 | 中国·云南大理 |
| 小猫补光灯用手机屏幕给自拍补光的 iOS App,卖给爱拍照的女生 | 软件与小工具 | — | — | — | 5 | 中国(城市不详) |
| 一搜就学(微信小程序)一个汇集资源搜索、编程课程和效率工具的微信小程序,给想自学的人 | 软件与小工具 | — | 服务器一年 138 元,加域名 50 元 | — | 5 | 中国·不详 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上