按月收入
月入 5–20 万元别人做的是什么生意
月收入按来源披露的数字折算成人民币分档;来源只给年收入的国内案例按年收入除以 12 归档,页面仍只显示原文数字。
本页收录 239 个案例,月收入中位数约 9.25 万元,启动成本中位数约 3,017 元,其中 229 个单人可做指数在 4 分以上;最常见的获客方式是社交媒体(29 个)、搜索引擎(27 个)、口碑与转介绍(22 个)。中位数由本页案例的原始数字按欧洲央行参考汇率折算后计算,仅供对比。
| 项目 | 类型 | 收入 | 启动成本 | 团队 | 单人可做 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activated Scale帮需要销售人才的小公司按月配上专业人员 | 服务与自由职业 | $23K/月 ≈ 15.4 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 不详 |
| StatusGator把分散的服务状态集中起来,并在异常时发出提醒。 | 软件与小工具 | $21K/月 ≈ 14.1 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 不详 |
| AudioPen把随口说下的语音,整理成自己想要的文字。 | AI 产品 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 不详 |
| Mylance把创始人的想法变成适合 LinkedIn 的内容,并直接安排发布。 | AI 产品 | $18K/月 ≈ 12.1 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 不详 |
| Attivita24把想出售和接手生意的人接起来,卖家为发布信息付费。 | 内容与自媒体 | $12K/30天 ≈ 7.74 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 意大利 |
| DailyGlowUp把脸部评分、个性化计划和每日执行做成一款应用。 | AI 产品 | $13K MRR ≈ 8.96 万元 | — | 1 人 | 5 | 美国 |
| Dotmarket把数字企业的买卖信息、估值和交易支持放到一个平台里 | 内容与自媒体 | $13K MRR ≈ 8.79 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 爱沙尼亚 |
| Fiddl.art把想法、选模型和生成作品接进同一条创作流程。 | AI 产品 | $11K/30天 ≈ 7.5 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 美国 |
| Karma for Web – Employee Recognition Platform把远程团队的认可、目标跟踪和奖励放进工作聊天里 | 软件与小工具 | $23K/30天 ≈ 15.7 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 新西兰 |
| LegalOne把会计事务所的法律公告、付款和材料归档串成一条流程。 | 软件与小工具 | $11K/30天 ≈ 7.15 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 法国 |
| SEO Stack把网站数据和AI品牌曝光放在一起看,还能找问题、改内容。 | 软件与小工具 | $23K MRR ≈ 15.6 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 英国 |
| Shiny Go Clean把住宅清洁做成可预约、能持续到访的本地服务。 | 线下小店与本地生意 | $8.1K/30天 ≈ 5.4 万元 | — | 来源未披露 | 4 | 美国 |
| Unwrangle把分散的电商与商家信息整理成可直接调用的数据接口。 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 不详 |
| BuySellRam把批量二手电子设备卖给回收方,网站负责询价、验收和打款。 | 服务与自由职业 | $20K/月 ≈ 13.4 万元 | — | 来源未披露 | 3 | 不详 |
| Feedbucket把网站代理收到的客户意见收起来,直接变成项目任务。 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | — | 来源未披露 | 5 | 不详 |
| BBE Insider给中东欧高中生做 WU BBE 入学考备考课与题库 | 课程与知识付费 | $20K/月 ≈ 13.4 万元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 奥地利·维也纳 |
| Negodiuk AI Consulting给 B2B 公司装 AI 系统,接电话、开单、跟单 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·纽约州布鲁克林 |
| Excel Exercises给想练好 Excel 的人做浏览器里的互动练习平台 | 课程与知识付费 | $23.1K/月 ≈ 15.5 万元 | $700 ≈ 4,692 元 | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 美国·得克萨斯州奥斯汀 |
| Comprende做拉美裔商业与文化的周报和社媒,卖给想触达拉美裔的品牌 | 内容与自媒体 | $8.6K/月 ≈ 5.76 万元 | $19 ≈ 127 元 | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·缅因州布伦瑞克 |
| 胃之书一款拍照记三餐的 AI 美食 App,卖给想记录饮食的 iPhone 用户。 | AI 产品 | 每月营收约 1.2 万美金 ≈ 8.04 万元 | — | 2 人 | 4 | 中国 |
| Sync2Sheets做 Notion 与 Google Sheets 双向同步,卖给用 Notion 的人 | 软件与小工具 | $9K/月 ≈ 6.03 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 阿根廷·布宜诺斯艾利斯 |
| AiApply用 AI 为求职者定制简历求职信并自动投递 | AI 产品 | $25K/月 ≈ 16.8 万元 | — | 2 人创办,员工 0 人 | 4 | 英国·伦敦 |
| VixelStudio帮本地服务商家做网站、SEO 和 Google 广告获客 | 服务与自由职业 | $20K/月 ≈ 13.4 万元 | — | 3 人创办,员工 2 人 | 3 | 加拿大·安大略省渥太华 |
| Ignore No More给 SaaS 小公司做品牌定位、官网和营销执行 | 服务与自由职业 | $13K/月 ≈ 8.71 万元 | $5K ≈ 3.35 万元 | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·弗吉尼亚州诺福克 |
| neural frames做 AI 音乐视频生成平台,卖给音乐人和 AI 艺术家 | AI 产品 | $17K/月 ≈ 11.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 德国·汉堡 |
| Sean Audet Photography为品牌和电商提供美食与产品摄影 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 加拿大·曼尼托巴省温尼伯 |
| Vivalatina Jewelry在墨西哥工坊按客人要求做金银首饰,卖给法国和美国买家 | 电商与自有产品 | $16.7K/月 ≈ 11.2 万元 | — | 1 人创办,员工 4 人 | 3 | 墨西哥·巴亚尔塔港 |
| Yes To Brand帮想做电商的人搭好能直接开卖的网站 | 服务与自由职业 | $11K/月 ≈ 7.37 万元 | — | 2 人创办,员工 3 人 | 4 | 美国·纽约州马霍帕克 |
| Nina's Laundrette把自助洗衣店翻新装无现金支付,服务周边居民和本地商户 | 线下小店与本地生意 | $9.3K/月 ≈ 6.23 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 4 | 澳大利亚·维多利亚州 Northcote |
| Swift App给体育场馆老板做在线预订、排课、收款的管理软件 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | $200 ≈ 1,341 元 | 3 人创办,员工 3 人 | 3 | 加拿大·安大略省多伦多 |
| The Holistic Enchilada做卷发护理内容站,卖给想打理自然卷的人 | 内容与自媒体 | $8K/月 ≈ 5.36 万元 | — | 1 人创办,员工 2 人 | 5 | 美国·温特斯普林斯 |
| Scrapingdog给开发者提供网页抓取 API,一次 GET 请求拿到数据 | 软件与小工具 | $22K/月 ≈ 14.7 万元 | $180 ≈ 1,207 元 | 1 人创办,员工 6 人 | 4 | 印度·斋普尔 |
| EcardForest Ltd做多人在线签名的电子贺卡,卖给企业团队 | 软件与小工具 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 3 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| Data Fetcher让 Airtable 用户不用写代码就能导入外部 API 数据 | 软件与小工具 | $23K/月 ≈ 15.4 万元 | — | 1 人创办,员工 0 人 | 5 | 英国·伦敦 |
| NOVA CUSTOM PRINTING给美国企业按需印刷定制标签、贴纸和包装 | 服务与自由职业 | $15K/月 ≈ 10.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·纽约州纽约市 |
| Agiled做一个后台,让小企业和自由职业者管住客户、项目、发票和合同 | 软件与小工具 | $10K/月 ≈ 6.7 万元 | — | 1 人创办,员工 15 人 | 4 | 巴基斯坦·阿伯塔巴德 |
| Elite DhobiLite Ltd(DhobiLite™)在印度上门收送衣物做干洗和水洗,服务城市家庭 | 线下小店与本地生意 | $26.5K/月 ≈ 17.8 万元 | Rs 10 lakh (around $13.5K) ≈ 9.05 万元 | 1 人创办,员工 14 人 | 2 | 印度·北方邦诺伊达 |
| Vadootv给创作者和小企业提供视频托管、播放与营销工具 | 软件与小工具 | $25K/月 ≈ 16.8 万元 | — | 2 人创办,员工 5 人 | 4 | 印度·卡纳塔克邦班加罗尔 |
| The Content Direction Agency帮企业定内容策略并代写内容,客户多是成长期企业与线上创业者 | 服务与自由职业 | $24K/月 ≈ 16.1 万元 | — | 1 人创办,员工 1 人 | 5 | 美国·科罗拉多州丹佛 |
想知道自己适合哪一种?
把你的时间、预算和擅长的事告诉创业搭子,它会从案例库里挑几个对照给你看。
换个维度看
类型:软件与小工具 · AI 产品 · 内容与自媒体 · 课程与知识付费 · 电商与自有产品 · 服务与自由职业 · 线下小店与本地生意
月收入:月入 1 万元以下 · 月入 1–5 万元 · 月入 5–20 万元 · 月入 20 万元以上
启动成本:1000 元以内 · 1000 元–1 万元 · 1–10 万元 · 10 万元以上